2020-12
赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
NBA | 20-12-12 08:00 | 亚特兰大老鹰 | 112-116 | 奥兰多魔术 | 负 | 6.5 | 输 | 228 | 224.5 | 大 | 双 | 52-52 |
NBA | 20-12-12 08:00 | 底特律活塞 | 84-90 | 纽约尼克斯 | 负 | 1.5 | 输 | 174 | 216.5 | 小 | 双 | 47-48 |
NBA | 20-12-12 09:00 | 芝加哥公牛 | 104-125 | 休斯顿火箭 | 负 | 3.5 | 输 | 229 | 220.5 | 大 | 单 | 48-68 |
NBA | 20-12-12 11:00 | 洛杉矶湖人 | 87-81 | 洛杉矶快船 | 胜 | -6.5 | 赢 | 168 | 220.5 | 小 | 双 | 43-46 |
NBA | 20-12-12 11:30 | 波特兰开拓者 | 127-102 | 萨克拉门托国王 | 胜 | 5.5 | 赢 | 229 | 227.5 | 大 | 单 | 72-62 |
NBA | 20-12-13 08:00 | 圣安东尼奥马刺 | 108-121 | 俄克拉荷马城雷霆 | 负 | 6.5 | 输 | 229 | 219.5 | 大 | 单 | 58-73 |
NBA | 20-12-13 08:00 | 夏洛特黄蜂 | 100-111 | 多伦多猛龙 | 负 | -5.5 | 输 | 211 | 220.5 | 小 | 单 | 51-58 |
NBA | 20-12-13 08:00 | 克里夫兰骑士 | 107-104 | 印第安纳步行者 | 胜 | -5.5 | 赢 | 211 | 217.5 | 小 | 单 | 49-45 |
NBA | 20-12-13 09:00 | 明尼苏达森林狼 | 105-107 | 孟菲斯灰熊 | 负 | 1.5 | 输 | 212 | 226.5 | 小 | 双 | 54-60 |
NBA | 20-12-13 09:00 | 密尔沃基雄鹿 | 102-112 | 达拉斯独行侠 | 负 | 4.5 | 输 | 214 | 226.5 | 小 | 双 | 59-53 |
NBA | 20-12-13 09:30 | 金州勇士 | 107-105 | 丹佛掘金 | 胜 | -3.5 | 赢 | 212 | 221.5 | 小 | 双 | 61-50 |
NBA | 20-12-13 10:00 | 犹他爵士 | 119-105 | 菲尼克斯太阳 | 胜 | 1.5 | 赢 | 224 | 221.5 | 大 | 双 | 62-51 |
NBA | 20-12-14 06:00 | 亚特兰大老鹰 | 116-107 | 奥兰多魔术 | 胜 | 5.5 | 赢 | 223 | 224.5 | 小 | 单 | 58-52 |
NBA | 20-12-14 07:00 | 布鲁克林篮网 | 119-114 | 华盛顿奇才 | 胜 | 7.5 | 输 | 233 | 225.5 | 大 | 单 | 68-50 |
NBA | 20-12-14 08:00 | 底特律活塞 | 99-91 | 纽约尼克斯 | 胜 | 2.5 | 赢 | 190 | 211.5 | 小 | 双 | 52-42 |
NBA | 20-12-14 09:00 | 芝加哥公牛 | 104-91 | 休斯顿火箭 | 胜 | -2.5 | 赢 | 195 | 219.5 | 小 | 单 | 53-56 |
NBA | 20-12-14 09:30 | 洛杉矶湖人 | 131-106 | 洛杉矶快船 | 胜 | -4.5 | 赢 | 237 | 212.5 | 大 | 单 | 70-63 |
NBA | 20-12-14 10:00 | 波特兰开拓者 | 106-121 | 萨克拉门托国王 | 负 | 5.5 | 输 | 227 | 226.5 | 大 | 单 | 51-58 |
NBA | 20-12-15 07:00 | 克里夫兰骑士 | 116-106 | 印第安纳步行者 | 胜 | -5.5 | 赢 | 222 | 214.5 | 大 | 双 | 55-55 |
NBA | 20-12-15 08:00 | 迈阿密热火 | 92-114 | 新奥尔良鹈鹕 | 负 | 3.5 | 输 | 206 | 218.5 | 小 | 双 | 53-60 |
NBA | 20-12-15 08:00 | 夏洛特黄蜂 | 109-112 | 多伦多猛龙 | 负 | -4.5 | 赢 | 221 | 216.5 | 大 | 单 | 60-57 |
NBA | 20-12-15 09:00 | 密尔沃基雄鹿 | 112-128 | 达拉斯独行侠 | 负 | 4.5 | 输 | 240 | 224.5 | 大 | 双 | 69-59 |
NBA | 20-12-15 09:00 | 明尼苏达森林狼 | 104-123 | 孟菲斯灰熊 | 负 | 1.5 | 输 | 227 | 223.5 | 大 | 单 | 50-64 |
NBA | 20-12-15 10:00 | 犹他爵士 | 111-92 | 菲尼克斯太阳 | 胜 | -2.5 | 赢 | 203 | 221.5 | 小 | 单 | 49-48 |
NBA | 20-12-16 08:30 | 费城76人 | 108-99 | 波士顿凯尔特人 | 胜 | 4.5 | 赢 | 207 | 216.5 | 小 | 单 | 50-44 |
NBA | 20-12-16 09:00 | 休斯顿火箭 | 112-98 | 圣安东尼奥马刺 | 胜 | 3.5 | 赢 | 210 | 222.5 | 小 | 双 | 56-55 |
NBA | 20-12-16 11:00 | 萨克拉门托国王 | 114-113 | 金州勇士 | 胜 | 2.5 | 输 | 227 | 225.5 | 大 | 单 | 62-47 |
NBA | 20-12-17 08:30 | 纽约尼克斯 | 100-93 | 克里夫兰骑士 | 胜 | 2.5 | 赢 | 193 | 212.5 | 小 | 单 | 53-57 |
NBA | 20-12-17 09:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 103-124 | 芝加哥公牛 | 负 | 1.5 | 输 | 227 | 218.5 | 大 | 单 | 46-59 |
NBA | 20-12-17 10:00 | 菲尼克斯太阳 | 107-112 | 洛杉矶湖人 | 负 | -3.5 | 输 | 219 | 221.5 | 小 | 单 | 44-53 |
NBA | 20-12-17 10:00 | 丹佛掘金 | 126-95 | 波特兰开拓者 | 胜 | 4.5 | 赢 | 221 | 221.5 | 小 | 单 | 69-50 |
NBA | 20-12-18 08:00 | 华盛顿奇才 | 86-97 | 底特律活塞 | 负 | 5.5 | 输 | 183 | 215.5 | 小 | 单 | 35-58 |
NBA | 20-12-18 08:00 | 奥兰多魔术 | 115-123 | 夏洛特黄蜂 | 负 | 4.5 | 输 | 238 | 220.5 | 大 | 双 | 58-68 |
NBA | 20-12-18 09:00 | 休斯顿火箭 | 128-106 | 圣安东尼奥马刺 | 胜 | 4.5 | 赢 | 234 | 221.5 | 大 | 双 | 60-45 |
NBA | 20-12-18 09:00 | 孟菲斯灰熊 | 128-106 | 亚特兰大老鹰 | 胜 | 1.5 | 赢 | 234 | 226.5 | 大 | 双 | 68-66 |
NBA | 20-12-18 09:30 | 达拉斯独行侠 | 127-129 | 明尼苏达森林狼 | 负 | 6.5 | 输 | 256 | 226.5 | 大 | 双 | 68-61 |
NBA | 20-12-18 10:00 | 萨克拉门托国王 | 105-113 | 金州勇士 | 负 | 1.5 | 输 | 218 | 226.5 | 小 | 双 | 62-65 |
NBA | 20-12-18 11:00 | 洛杉矶快船 | 105-125 | 犹他爵士 | 负 | 4.5 | 输 | 230 | 218.5 | 大 | 双 | 48-58 |
NBA | 20-12-19 07:00 | 印第安纳步行者 | 107-113 | 费城76人 | 负 | -1.5 | 输 | 220 | 217.5 | 大 | 双 | 59-51 |
NBA | 20-12-19 08:00 | 多伦多猛龙 | 105-117 | 迈阿密热火 | 负 | 2.5 | 输 | 222 | 218.5 | 大 | 双 | 56-58 |
NBA | 20-12-19 08:30 | 纽约尼克斯 | 119-83 | 克里夫兰骑士 | 胜 | 2.5 | 赢 | 202 | 210.5 | 小 | 双 | 72-35 |
NBA | 20-12-19 09:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 103-105 | 芝加哥公牛 | 负 | -1.5 | 输 | 208 | 222.5 | 小 | 双 | 64-49 |
NBA | 20-12-19 09:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 127-113 | 密尔沃基雄鹿 | 胜 | 1.5 | 赢 | 240 | 229.5 | 大 | 双 | 59-57 |
NBA | 20-12-19 09:00 | 波士顿凯尔特人 | 89-113 | 布鲁克林篮网 | 负 | -2.5 | 输 | 202 | 224.5 | 小 | 双 | 44-62 |
NBA | 20-12-19 10:00 | 丹佛掘金 | 129-96 | 波特兰开拓者 | 胜 | 5.5 | 赢 | 225 | 220.5 | 大 | 单 | 79-48 |
NBA | 20-12-19 11:30 | 菲尼克斯太阳 | 113-114 | 洛杉矶湖人 | 负 | -3.5 | 赢 | 227 | 221.5 | 大 | 单 | 69-56 |
NBA | 20-12-20 08:00 | 奥兰多魔术 | 120-117 | 夏洛特黄蜂 | 胜 | 4.5 | 输 | 237 | 223.5 | 大 | 单 | 63-49 |
NBA | 20-12-20 08:00 | 华盛顿奇才 | 99-96 | 底特律活塞 | 胜 | 5.5 | 输 | 195 | 210.5 | 小 | 单 | 63-49 |
NBA | 20-12-20 09:00 | 孟菲斯灰熊 | 116-117 | 亚特兰大老鹰 | 负 | 3.5 | 输 | 233 | 228.5 | 大 | 单 | 61-51 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
NBA | 20-12-23 08:00 | 布鲁克林篮网 | 125-99 | 金州勇士 | 胜 | 7.5 | 赢 | 224 | 234.5 | 小 | 双 | 63-45 |
NBA | 20-12-23 11:00 | 洛杉矶湖人 | 109-116 | 洛杉矶快船 | 负 | 2.5 | 输 | 225 | 219.5 | 大 | 单 | 54-56 |
NBA | 20-12-24 08:00 | 印第安纳步行者 | 121-107 | 纽约尼克斯 | 胜 | 7.5 | 赢 | 228 | 215.5 | 大 | 双 | 61-66 |
NBA | 20-12-24 08:00 | 奥兰多魔术 | 113-107 | 迈阿密热火 | 胜 | -4.5 | 赢 | 220 | 217.5 | 大 | 双 | 56-53 |
NBA | 20-12-24 08:00 | 克里夫兰骑士 | 121-114 | 夏洛特黄蜂 | 胜 | -2.5 | 赢 | 235 | 216.5 | 大 | 单 | 65-44 |
NBA | 20-12-24 08:00 | 费城76人 | 113-107 | 华盛顿奇才 | 胜 | 6.5 | 输 | 220 | 230.5 | 小 | 双 | 58-59 |
NBA | 20-12-24 08:30 | 多伦多猛龙 | 99-113 | 新奥尔良鹈鹕 | 负 | 3.5 | 输 | 212 | 228.5 | 小 | 双 | 57-50 |
NBA | 20-12-24 08:30 | 波士顿凯尔特人 | 122-121 | 密尔沃基雄鹿 | 胜 | -4.5 | 赢 | 243 | 223.5 | 大 | 单 | 64-59 |
NBA | 20-12-24 09:00 | 孟菲斯灰熊 | 119-131 | 圣安东尼奥马刺 | 负 | 1.5 | 输 | 250 | 229.5 | 大 | 双 | 53-66 |
NBA | 20-12-24 09:00 | 芝加哥公牛 | 104-124 | 亚特兰大老鹰 | 负 | -1.5 | 输 | 228 | 234.5 | 小 | 双 | 59-83 |
NBA | 20-12-24 09:00 | 明尼苏达森林狼 | 111-101 | 底特律活塞 | 胜 | 5.5 | 赢 | 212 | 223.5 | 小 | 双 | 56-57 |
NBA | 20-12-24 09:00 | 休斯顿火箭 | 0-0 | 俄克拉荷马城雷霆 | 平 | 2.5 | 输 | 0 | 217.5 | 小 | 双 | 0-0 |
NBA | 20-12-24 10:00 | 丹佛掘金 | 122-124 | 萨克拉门托国王 | 负 | 7.5 | 输 | 246 | 226.5 | 大 | 双 | 60-53 |
NBA | 20-12-24 11:00 | 波特兰开拓者 | 100-120 | 犹他爵士 | 负 | -1.5 | 输 | 220 | 225.5 | 小 | 双 | 44-65 |
NBA | 20-12-24 11:30 | 菲尼克斯太阳 | 106-102 | 达拉斯独行侠 | 胜 | 1.5 | 赢 | 208 | 232.5 | 小 | 双 | 53-45 |
NBA | 20-12-26 01:00 | 迈阿密热火 | 111-98 | 新奥尔良鹈鹕 | 胜 | 3.5 | 赢 | 209 | 221.5 | 小 | 单 | 66-53 |
NBA | 20-12-26 03:30 | 密尔沃基雄鹿 | 138-99 | 金州勇士 | 胜 | 10.5 | 赢 | 237 | 230.5 | 大 | 单 | 66-56 |
NBA | 20-12-26 06:00 | 波士顿凯尔特人 | 95-123 | 布鲁克林篮网 | 负 | -2.5 | 输 | 218 | 229.5 | 小 | 双 | 54-51 |
NBA | 20-12-26 09:00 | 洛杉矶湖人 | 138-115 | 达拉斯独行侠 | 胜 | 6.5 | 赢 | 253 | 227.5 | 大 | 单 | 69-57 |
NBA | 20-12-26 11:30 | 丹佛掘金 | 108-121 | 洛杉矶快船 | 负 | -3.5 | 输 | 229 | 226.5 | 大 | 单 | 55-72 |
NBA | 20-12-27 06:00 | 孟菲斯灰熊 | 0-0 | 亚特兰大老鹰 | 平 | 2.5 | 输 | 0 | 238.5 | 小 | 双 | 0-0 |
NBA | 20-12-27 08:00 | 华盛顿奇才 | 120-130 | 奥兰多魔术 | 负 | 1.5 | 输 | 250 | 232.5 | 大 | 双 | 59-63 |
NBA | 20-12-27 08:00 | 底特律活塞 | 119-128 | 克里夫兰骑士 | 负 | 1.5 | 输 | 247 | 214.5 | 大 | 单 | 53-59 |
NBA | 20-12-27 08:00 | 夏洛特黄蜂 | 107-109 | 俄克拉荷马城雷霆 | 负 | 2.5 | 输 | 216 | 219.5 | 小 | 双 | 59-57 |
NBA | 20-12-27 08:30 | 纽约尼克斯 | 89-109 | 费城76人 | 负 | -7.5 | 输 | 198 | 215.5 | 小 | 双 | 55-60 |
NBA | 20-12-27 09:00 | 芝加哥公牛 | 106-125 | 印第安纳步行者 | 负 | -5.5 | 输 | 231 | 223.5 | 大 | 单 | 56-66 |
NBA | 20-12-27 09:30 | 圣安东尼奥马刺 | 119-114 | 多伦多猛龙 | 胜 | -2.5 | 赢 | 233 | 227.5 | 大 | 单 | 61-58 |
NBA | 20-12-27 10:00 | 犹他爵士 | 111-116 | 明尼苏达森林狼 | 负 | 9.5 | 输 | 227 | 228.5 | 小 | 单 | 53-68 |
NBA | 20-12-27 11:00 | 波特兰开拓者 | 128-126 | 休斯顿火箭 | 胜 | 7.5 | 输 | 254 | 225.5 | 大 | 双 | 58-68 |
NBA | 20-12-27 11:00 | 萨克拉门托国王 | 106-103 | 菲尼克斯太阳 | 胜 | -3.5 | 赢 | 209 | 226.5 | 小 | 单 | 58-54 |
NBA | 20-12-28 04:30 | 洛杉矶快船 | 73-124 | 达拉斯独行侠 | 负 | 2.5 | 输 | 197 | 226.5 | 小 | 单 | 27-77 |
NBA | 20-12-28 08:00 | 夏洛特黄蜂 | 106-104 | 布鲁克林篮网 | 胜 | -11.5 | 赢 | 210 | 232.5 | 小 | 双 | 48-50 |
NBA | 20-12-28 08:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 98-95 | 圣安东尼奥马刺 | 胜 | 5.5 | 输 | 193 | 228.5 | 小 | 单 | 47-45 |
NBA | 20-12-28 08:00 | 华盛顿奇才 | 113-120 | 奥兰多魔术 | 负 | -1.5 | 输 | 233 | 229.5 | 大 | 单 | 60-62 |
NBA | 20-12-28 08:30 | 纽约尼克斯 | 130-110 | 密尔沃基雄鹿 | 胜 | -12.5 | 赢 | 240 | 222.5 | 大 | 双 | 61-45 |
NBA | 20-12-28 08:30 | 克里夫兰骑士 | 118-94 | 费城76人 | 胜 | -5.5 | 赢 | 212 | 217.5 | 小 | 双 | 64-50 |
NBA | 20-12-28 08:30 | 纽约尼克斯 | | 密尔沃基雄鹿 | | | | | | | | |
NBA | 20-12-28 10:00 | 萨克拉门托国王 | 53-56 | 菲尼克斯太阳 | 负 | -3.5 | 赢 | 109 | 225.5 | 小 | 单 | 53-56 |
NBA | 20-12-28 11:00 | 洛杉矶湖人 | | 明尼苏达森林狼 | | 9.5 | 输 | | 229.5 | 小 | | |
NBA | 20-12-29 08:30 | 亚特兰大老鹰 | | 底特律活塞 | | | | | | | | |
NBA | 20-12-29 08:30 | 布鲁克林篮网 | | 孟菲斯灰熊 | | | | | | | | |
NBA | 20-12-29 09:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | | 犹他爵士 | | | | | | | | |
NBA | 20-12-29 10:00 | 丹佛掘金 | | 休斯顿火箭 | | | | | | | | |
NBA | 20-12-29 11:00 | 洛杉矶湖人 | | 波特兰开拓者 | | | | | | | | |
NBA | 20-12-30 08:00 | 克里夫兰骑士 | | 纽约尼克斯 | | | | | | | | |
NBA | 20-12-30 08:00 | 费城76人 | | 多伦多猛龙 | | | | | | | | |
NBA | 20-12-30 08:00 | 华盛顿奇才 | | 芝加哥公牛 | | | | | | | | |
NBA | 20-12-30 08:00 | 底特律活塞 | | 金州勇士 | | | | | | | | |
NBA | 20-12-30 08:00 | 印第安纳步行者 | | 波士顿凯尔特人 | | | | | | | | |
NBA | 20-12-30 08:30 | 迈阿密热火 | | 密尔沃基雄鹿 | | | | | | | | |
NBA | 20-12-30 09:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | | 奥兰多魔术 | | | | | | | | |
NBA | 20-12-30 11:00 | 萨克拉门托国王 | | 丹佛掘金 | | | | | | | | |
NBA | 20-12-30 11:00 | 洛杉矶快船 | | 明尼苏达森林狼 | | | | | | | | |
NBA | 20-12-30 11:00 | 菲尼克斯太阳 | | 新奥尔良鹈鹕 | | | | | | | | |
NBA | 20-12-31 08:30 | 波士顿凯尔特人 | | 孟菲斯灰熊 | | | | | | | | |
NBA | 20-12-31 08:30 | 布鲁克林篮网 | | 亚特兰大老鹰 | | | | | | | | |
NBA | 20-12-31 08:30 | 迈阿密热火 | | 密尔沃基雄鹿 | | | | | | | | |
NBA | 20-12-31 09:30 | 圣安东尼奥马刺 | | 洛杉矶湖人 | | | | | | | | |
NBA | 20-12-31 09:30 | 达拉斯独行侠 | | 夏洛特黄蜂 | | | | | | | | |
NBA | 20-12-31 11:00 | 洛杉矶快船 | | 波特兰开拓者 | | | | | | | | |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
NBA | 21-01-01 04:00 | 印第安纳步行者 | | 克里夫兰骑士 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-01 06:00 | 华盛顿奇才 | | 芝加哥公牛 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-01 07:30 | 奥兰多魔术 | | 费城76人 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-01 08:00 | 休斯顿火箭 | | 萨克拉门托国王 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-01 08:30 | 多伦多猛龙 | | 纽约尼克斯 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-01 09:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | | 新奥尔良鹈鹕 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-01 10:00 | 犹他爵士 | | 菲尼克斯太阳 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-02 08:00 | 底特律活塞 | | 波士顿凯尔特人 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-02 08:00 | 夏洛特黄蜂 | | 孟菲斯灰熊 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-02 08:00 | 达拉斯独行侠 | | 迈阿密热火 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-02 08:30 | 布鲁克林篮网 | | 亚特兰大老鹰 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-02 09:00 | 密尔沃基雄鹿 | | 芝加哥公牛 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-02 09:00 | 圣安东尼奥马刺 | | 洛杉矶湖人 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-02 09:00 | 明尼苏达森林狼 | | 华盛顿奇才 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-02 10:00 | 丹佛掘金 | | 菲尼克斯太阳 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-02 10:00 | 犹他爵士 | | 洛杉矶快船 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-02 11:30 | 金州勇士 | | 波特兰开拓者 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-03 06:00 | 休斯顿火箭 | | 萨克拉门托国王 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-03 08:00 | 印第安纳步行者 | | 纽约尼克斯 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-03 08:00 | 费城76人 | | 夏洛特黄蜂 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-03 08:00 | 奥兰多魔术 | | 俄克拉荷马城雷霆 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-03 08:30 | 亚特兰大老鹰 | | 克里夫兰骑士 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-03 08:30 | 新奥尔良鹈鹕 | | 多伦多猛龙 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-04 04:00 | 底特律活塞 | | 波士顿凯尔特人 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-04 07:00 | 孟菲斯灰熊 | | 洛杉矶湖人 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-04 07:00 | 布鲁克林篮网 | | 华盛顿奇才 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-04 08:00 | 明尼苏达森林狼 | | 丹佛掘金 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-04 08:00 | 圣安东尼奥马刺 | | 犹他爵士 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-04 09:00 | 芝加哥公牛 | | 达拉斯独行侠 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-04 09:00 | 菲尼克斯太阳 | | 洛杉矶快船 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-04 09:30 | 金州勇士 | | 波特兰开拓者 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-05 08:00 | 费城76人 | | 夏洛特黄蜂 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-05 08:00 | 奥兰多魔术 | | 克里夫兰骑士 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-05 08:30 | 多伦多猛龙 | | 波士顿凯尔特人 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-05 08:30 | 迈阿密热火 | | 俄克拉荷马城雷霆 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-05 08:30 | 亚特兰大老鹰 | | 纽约尼克斯 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-05 09:00 | 休斯顿火箭 | | 达拉斯独行侠 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-05 09:00 | 新奥尔良鹈鹕 | | 印第安纳步行者 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-05 09:00 | 密尔沃基雄鹿 | | 底特律活塞 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-05 11:00 | 金州勇士 | | 萨克拉门托国王 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-06 08:30 | 布鲁克林篮网 | | 犹他爵士 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-06 09:00 | 孟菲斯灰熊 | | 洛杉矶湖人 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-06 10:00 | 丹佛掘金 | | 明尼苏达森林狼 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-06 11:00 | 洛杉矶快船 | | 圣安东尼奥马刺 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-06 11:30 | 波特兰开拓者 | | 芝加哥公牛 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-07 08:00 | 费城76人 | | 华盛顿奇才 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-07 08:00 | 奥兰多魔术 | | 克里夫兰骑士 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-07 08:00 | 印第安纳步行者 | | 休斯顿火箭 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-07 08:30 | 迈阿密热火 | | 波士顿凯尔特人 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-07 08:30 | 亚特兰大老鹰 | | 夏洛特黄蜂 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-07 08:30 | 纽约尼克斯 | | 犹他爵士 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-07 09:00 | 密尔沃基雄鹿 | | 底特律活塞 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-07 09:00 | 新奥尔良鹈鹕 | | 俄克拉荷马城雷霆 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-07 10:00 | 菲尼克斯太阳 | | 多伦多猛龙 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-07 11:00 | 萨克拉门托国王 | | 芝加哥公牛 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-07 11:00 | 金州勇士 | | 洛杉矶快船 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-08 08:30 | 布鲁克林篮网 | | 费城76人 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-08 09:00 | 孟菲斯灰熊 | | 克里夫兰骑士 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-08 11:00 | 丹佛掘金 | | 达拉斯独行侠 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-08 11:00 | 波特兰开拓者 | | 明尼苏达森林狼 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-08 11:00 | 洛杉矶湖人 | | 圣安东尼奥马刺 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-09 08:00 | 底特律活塞 | | 菲尼克斯太阳 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-09 08:30 | 纽约尼克斯 | | 俄克拉荷马城雷霆 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-09 08:30 | 波士顿凯尔特人 | | 华盛顿奇才 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-09 08:30 | 新奥尔良鹈鹕 | | 夏洛特黄蜂 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-09 09:00 | 休斯顿火箭 | | 奥兰多魔术 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-09 09:00 | 密尔沃基雄鹿 | | 犹他爵士 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-09 09:00 | 孟菲斯灰熊 | | 布鲁克林篮网 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-09 11:00 | 金州勇士 | | 洛杉矶快船 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-09 11:00 | 萨克拉门托国王 | | 多伦多猛龙 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-09 11:00 | 洛杉矶湖人 | | 芝加哥公牛 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-10 04:00 | 费城76人 | | 丹佛掘金 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-10 08:00 | 夏洛特黄蜂 | | 亚特兰大老鹰 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-10 08:00 | 印第安纳步行者 | | 菲尼克斯太阳 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-10 08:00 | 华盛顿奇才 | | 迈阿密热火 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-10 09:00 | 密尔沃基雄鹿 | | 克里夫兰骑士 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-10 09:00 | 明尼苏达森林狼 | | 圣安东尼奥马刺 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-10 09:30 | 达拉斯独行侠 | | 奥兰多魔术 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-10 11:00 | 萨克拉门托国王 | | 波特兰开拓者 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-11 04:00 | 底特律活塞 | | 犹他爵士 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-11 05:00 | 洛杉矶快船 | | 芝加哥公牛 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-11 07:00 | 布鲁克林篮网 | | 俄克拉荷马城雷霆 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-11 07:00 | 纽约尼克斯 | | 丹佛掘金 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-11 08:00 | 波士顿凯尔特人 | | 迈阿密热火 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-11 08:00 | 休斯顿火箭 | | 洛杉矶湖人 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-11 09:00 | 明尼苏达森林狼 | | 圣安东尼奥马刺 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-11 09:30 | 金州勇士 | | 多伦多猛龙 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-12 08:00 | 华盛顿奇才 | | 菲尼克斯太阳 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-12 08:00 | 夏洛特黄蜂 | | 纽约尼克斯 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-12 08:00 | 奥兰多魔术 | | 密尔沃基雄鹿 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-12 08:00 | 克里夫兰骑士 | | 孟菲斯灰熊 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-12 08:30 | 亚特兰大老鹰 | | 费城76人 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-12 09:30 | 达拉斯独行侠 | | 新奥尔良鹈鹕 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-12 11:00 | 萨克拉门托国王 | | 印第安纳步行者 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-12 11:00 | 波特兰开拓者 | | 多伦多猛龙 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-13 08:00 | 费城76人 | | 迈阿密热火 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-13 08:30 | 布鲁克林篮网 | | 丹佛掘金 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-13 08:30 | 克里夫兰骑士 | | 犹他爵士 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-13 09:00 | 芝加哥公牛 | | 波士顿凯尔特人 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-13 09:00 | 休斯顿火箭 | | 洛杉矶湖人 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-13 09:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | | 圣安东尼奥马刺 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-13 11:30 | 金州勇士 | | 印第安纳步行者 | | | | | | | | |
NBA | 21-01-14 08:00 | 华盛顿奇才 | | 犹他爵士 | | | | | | | | |
